
IRT UV SmartCure
เครื่องอบสี UV LED ใช้แบตเตอรี่สำหรับงานซ่อมเฉพาะจุด รูปแบบมือถือช่วยเข้าถึงพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องลากสายไฟ
รายละเอียดสินค้า →IRT · HEDSON
ระบบอบอินฟราเรดและ UV
เครื่องอบสีอินฟราเรดแบบเคลื่อนที่สำหรับงานเตรียมและซ่อมสี พร้อมแผงหลอดสามดวงขนาดกะทัดรัดและการปรับตำแหน่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 30 kg |
| ความยาว (มม.) | 776 mm |
| ความสูง (มม.) | 1842 mm |
| ความกว้าง / ความลึก (มม.) | 745 mm |
| อินฟราเรด / UV LED | อินฟราเรด |
| แหล่งพลังงาน | ต่อสายไฟ |
| แบบมือถือ | ไม่มี |
| แบบเคลื่อนที่บนพื้น | มี |
| ติดตั้งบนเพดาน | ไม่มี |
| ไพโรมิเตอร์ / กล้องความร้อน | ไม่มี |
| การวัดระยะด้วยเลเซอร์ / เรดาร์ | ไม่มี |
| จอแสดงการใช้พลังงาน | มี |
| พื้นที่เตรียมงาน / ห้องพ่นสี | พื้นที่เตรียมงาน |
| การเคลื่อนที่อัตโนมัติ | ไม่มี |
| จำนวนแผงหลอด | 1 |
M&H Group ยืนยันรูปแบบสินค้า ข้อกำหนดการติดตั้ง และเงื่อนไขการค้าในใบเสนอราคา ต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่กับแบบของรุ่นที่สั่ง
M&H GROUP · ประเทศไทย
ระบบไฟ อุปกรณ์ และการติดตั้งแตกต่างกันตามรุ่น รหัสภูมิภาคไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้กับการใช้งานในประเทศไทย
เครื่องอบสีอินฟราเรดแบบเคลื่อนที่สำหรับงานเตรียมและซ่อมสี พร้อมแผงหลอดสามดวงขนาดกะทัดรัดและการปรับตำแหน่ง
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 3 kW, 230V, 1PH, 50/60 Hz, EU |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 3 kW, 230V, 1PH, 50/60 Hz, UK (UKplug) |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 3 kW, 230V, 1PH, 50/60 Hz, AUS/ARG type1 |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 3 kW, 200V, 1PH, 50/60 Hz, JP |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 3 kW, 230V, 1PH, 50/60 Hz, NA ETL |
HEDSON

M&H GROUP