ความร้อนอินฟราเรดแบบโมดูล
ติดตั้งโมดูลข้างกันหรือต่อในแนวยาวเพื่อจัดระบบให้ความร้อน เลือกแผ่นสะท้อน ความยาวหลอด และกำลังตามรหัสสินค้า
IRT · HEDSON
ระบบอบสำหรับอุตสาหกรรม
โมดูลให้ความร้อนอินฟราเรดสำหรับประกอบในกระบวนการอุตสาหกรรม เลือกความยาวหลอด รูปแบบแผ่นสะท้อน แผงป้องกัน และระบบระบายความร้อนตามรหัสสินค้า สามารถรวมโมดูลเป็นระบบขนาดใหญ่ได้

ติดตั้งโมดูลข้างกันหรือต่อในแนวยาวเพื่อจัดระบบให้ความร้อน เลือกแผ่นสะท้อน ความยาวหลอด และกำลังตามรหัสสินค้า
พัดลมภายนอกสั่งแยก โมดูล 117 มม. ใช้ลมอัดที่กรองและควบคุมแรงดันแทนการต่อพัดลม ต้องใช้อัตราลมตามรหัสสินค้า
มีแผงป้องกันแบบกระจกหรือตะแกรง และแผ่นสะท้อนทรงรีหรือพาราโบลา ชุดควบคุม ไพโรมิเตอร์ และโฟโตเซลล์เป็นอุปกรณ์เสริมแยกต่างหาก
ข้อมูลทางเทคนิค

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| อินฟราเรด / UV LED | อินฟราเรด |
| ประเภทเครื่องให้ความร้อน | SingleHeater (โมดูลอินฟราเรดเดี่ยว) |
| กระบวนการให้ความร้อน | หลายลักษณะงาน |
| ประเภทอุตสาหกรรม | หลายอุตสาหกรรม |
| กระบวนการผลิต | ปรับตามกระบวนการ |
| รูปแบบการติดตั้ง | ส่วนประกอบหรือระบบครบชุด |
| วัสดุที่ให้ความร้อน | หลายลักษณะงาน |
M&H Group ยืนยันรูปแบบสินค้า ข้อกำหนดการติดตั้ง และเงื่อนไขการค้าในใบเสนอราคา ต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่กับแบบของรุ่นที่สั่ง
ภาพสินค้า













M&H GROUP · ประเทศไทย
ระบบไฟ อุปกรณ์ และการติดตั้งแตกต่างกันตามรุ่น รหัสภูมิภาคไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้กับการใช้งานในประเทศไทย
โมดูลให้ความร้อนอินฟราเรดสำหรับประกอบในกระบวนการอุตสาหกรรม เลือกความยาวหลอด รูปแบบแผ่นสะท้อน แผงป้องกัน และระบบระบายความร้อนตามรหัสสินค้า สามารถรวมโมดูลเป็นระบบขนาดใหญ่ได้
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | No fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | No fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | No fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 0.5kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 500 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 1124 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 790 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 235V, 0.4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | No fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 235V, 0.4kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 117 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | No fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 360 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | ทรงรี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 1kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | กระจก |
| พัดลม | ภายใน fan |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 230 V, 2kW |
| ความยาวหลอด (มม.) | 230 |
| แผงป้องกัน | ตะแกรง |
| พัดลม | Duct for ภายนอก fan (order fan separately) |
| รูปแบบแผ่นสะท้อน | พาราโบลา |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
