ชุดกวนใบพัดระบบลม
รหัสสินค้า: 8960
Drester · HEDSON
ระบบล้างปืนพ่นสีและจัดการตัวทำละลาย
เครื่องล้างปืนพ่นสีสูตรน้ำแบบใช้มือ พร้อมแปรงจ่ายน้ำยา ปืนล้าง ระบบตกตะกอนและกรอง ควบคุมด้วยเท้าเพื่อใช้มือทั้งสองข้างกับปืนพ่นสี

ข้อมูลทางเทคนิค

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 24 kg |
| ความสูง (มม.) | 1220 mm |
| ความกว้าง / ความลึก (มม.) | DIA 590 mm |
| แรงดันลม | 5-12 bar / 80-180 psi |
| วัสดุ / สีตู้ | สีเทา RAL 7016 |
| จำนวนสถานีล้าง | 1 |
| สารที่ใช้ล้าง | น้ำยาสูตรน้ำ |
| พื้นที่ล้างด้วยมือ | มี |
| พื้นที่ล้างอัตโนมัติ | ไม่มี |
| เชื่อมต่อเครื่องรีไซเคิล Drester ผ่านชุด RDX | ไม่มี |
| หัวฉีดล้างด้วยตัวทำละลายสะอาด | ไม่มี |
| ล้างอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายหมุนเวียน | ไม่มี |
| ล้างขั้นสุดท้ายอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายสะอาด | ไม่มี |
| แปรงจ่ายตัวทำละลายหมุนเวียน | ไม่มี |
| แปรงจ่ายน้ำยาล้างสูตรน้ำ | มี |
| ล้างอัตโนมัติด้วยน้ำยาสูตรน้ำที่นำกลับมาใช้ | ไม่มี |
| ปืนล้างด้วยน้ำยาสูตรน้ำที่นำกลับมาใช้ | มี |
| ระบบกรองสองชั้นสำหรับน้ำหมุนเวียน | มี |
| ปืนเป่าลมให้แห้ง | ไม่มี |
| สายลมและกรวยสำหรับเป่าไล่สี | ไม่มี |
| ชุดขยายเวลา | ไม่มี |
M&H Group ยืนยันรูปแบบสินค้า ข้อกำหนดการติดตั้ง และเงื่อนไขการค้าในใบเสนอราคา ต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่กับแบบของรุ่นที่สั่ง
M&H GROUP · ประเทศไทย
ระบบไฟ อุปกรณ์ และการติดตั้งแตกต่างกันตามรุ่น รหัสภูมิภาคไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้กับการใช้งานในประเทศไทย
เครื่องล้างปืนพ่นสีสูตรน้ำแบบใช้มือ พร้อมแปรงจ่ายน้ำยา ปืนล้าง ระบบตกตะกอนและกรอง ควบคุมด้วยเท้าเพื่อใช้มือทั้งสองข้างกับปืนพ่นสี
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| แผ่นฐาน | ไม่มี |
| ถาดรอง | ไม่มี |
| พื้นที่ล้างสเตนเลส | ไม่มี |
| ชุดกวน | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| แผ่นฐาน | ไม่มี |
| ถาดรอง | ไม่มี |
| พื้นที่ล้างสเตนเลส | ไม่มี |
| ชุดกวน | มี |
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง
รายการด้านล่างเป็นอุปกรณ์เสริมหรือวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ได้ระบุว่ารวมในชุดสินค้า ต้องยืนยันความเข้ากันได้และรายการในชุดกับ M&H Group
รหัสสินค้า: 8960
รหัสสินค้า: 8980

M&H GROUP