
Drester Classic 1000
เครื่องล้างปืนพ่นสีสูตรน้ำแบบใช้มือ พร้อมแปรงจ่ายน้ำยา ปืนล้าง ระบบตกตะกอนและกรอง ควบคุมด้วยเท้าเพื่อใช้มือทั้งสองข้างกับปืนพ่นสี
รายละเอียดสินค้า →Drester · HEDSON
ระบบล้างปืนพ่นสีและจัดการตัวทำละลาย
ล้างอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายหมุนเวียนและล้างขั้นสุดท้ายด้วยตัวทำละลายสะอาดแบบใช้มือ รุ่น 3600 และ 3600-INOX แยกรหัสสินค้าตามพื้นที่ล้าง

ข้อมูลทางเทคนิค

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 30 kg |
| ความสูง (มม.) | 990 mm |
| ความกว้าง / ความลึก (มม.) | DIA 563 mm |
| แรงดันลม | 7-12 bar / 110-180 psi |
| วัสดุ / สีตู้ | สีเทา RAL 7019 |
| จำนวนสถานีล้าง | 1 |
| สารที่ใช้ล้าง | ตัวทำละลาย |
| พื้นที่ล้างด้วยมือ | มี |
| พื้นที่ล้างอัตโนมัติ | มี |
| เชื่อมต่อเครื่องรีไซเคิล Drester ผ่านชุด RDX | มี |
| หัวฉีดล้างด้วยตัวทำละลายสะอาด | ไม่มี |
| ล้างอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายหมุนเวียน | มี |
| ล้างขั้นสุดท้ายอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายสะอาด | ไม่มี |
| แปรงจ่ายตัวทำละลายหมุนเวียน | ไม่มี |
| แปรงจ่ายน้ำยาล้างสูตรน้ำ | ไม่มี |
| ล้างอัตโนมัติด้วยน้ำยาสูตรน้ำที่นำกลับมาใช้ | ไม่มี |
| ปืนล้างด้วยน้ำยาสูตรน้ำที่นำกลับมาใช้ | ไม่มี |
| ระบบกรองสองชั้นสำหรับน้ำหมุนเวียน | ไม่มี |
| กวนอัตโนมัติระหว่างการตกตะกอน | ไม่มี |
| ปืนเป่าลมให้แห้ง | ไม่มี |
| สายลมและกรวยสำหรับเป่าไล่สี | มี |
| ชุดขยายเวลา | ไม่มี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด | 125 mm (5") |
M&H Group ยืนยันรูปแบบสินค้า ข้อกำหนดการติดตั้ง และเงื่อนไขการค้าในใบเสนอราคา ต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่กับแบบของรุ่นที่สั่ง
M&H GROUP · ประเทศไทย
ระบบไฟ อุปกรณ์ และการติดตั้งแตกต่างกันตามรุ่น รหัสภูมิภาคไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้กับการใช้งานในประเทศไทย
ล้างอัตโนมัติด้วยตัวทำละลายหมุนเวียนและล้างขั้นสุดท้ายด้วยตัวทำละลายสะอาดแบบใช้มือ รุ่น 3600 และ 3600-INOX แยกรหัสสินค้าตามพื้นที่ล้าง
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| แผ่นฐาน | ไม่มี |
| ถาดรอง | ไม่มี |
| พื้นที่ล้างสเตนเลส | ไม่มี |
| ชุดกวน | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| แผ่นฐาน | ไม่มี |
| ถาดรอง | ไม่มี |
| พื้นที่ล้างสเตนเลส | มี |
| ชุดกวน | ไม่มี |

M&H GROUP