การล้างล้อ
ใช้น้ำและเม็ดพลาสติกล้างสิ่งสกปรกออกจากล้อ ขนาดและน้ำหนักล้อที่รองรับเป็นข้อกำหนดเฉพาะของรุ่น
Drester · HEDSON
ระบบล้างล้อและบำบัดน้ำ
เครื่องล้างล้อพร้อมท่อฉีดเคลื่อนที่ผ่านหน้าล้อ มีชุดสินค้าให้เลือกตามระบบไฟ ชุดยกล้อ QuickLift การล้างขั้นสุดท้าย และอุปกรณ์บำบัดน้ำ

ใช้น้ำและเม็ดพลาสติกล้างสิ่งสกปรกออกจากล้อ ขนาดและน้ำหนักล้อที่รองรับเป็นข้อกำหนดเฉพาะของรุ่น
อุปกรณ์โหลดล้อ การล้างขั้นสุดท้าย และชุดบำบัดน้ำแตกต่างกันตามรหัส รายละเอียดรูปแบบสินค้าแยกแต่ละรายการโดยไม่ถือว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ใช้ตัวกรองเม็ดล้าง วัสดุบำบัดน้ำ และขั้นตอนบำรุงรักษาที่เหมาะสม การระบายน้ำทิ้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในพื้นที่
ข้อมูลทางเทคนิค

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 240 + 26 kg |
| ความยาว (มม.) | 1153 mm |
| ความสูง (มม.) | 1489 mm |
| ความกว้าง / ความลึก (มม.) | 1226 mm |
| การใช้น้ำ | 1 ลิตรต่อล้อ + 0.3 ลิตรต่อล้อสำหรับการล้างขั้นสุดท้าย |
| แรงดันลม | 8-12 bar (120-174 psi) |
| อัตราการไหลของลม | 1000 ลิตร/นาที ที่ 7 bar |
| การใช้ลม | 400 ลิตรต่อรอบล้าง |
| ความจุน้ำ | 310 ลิตร |
| ระยะเวลาล้างต่อล้อ | ปรับตั้งได้ 25-155 วินาที ค่าตั้งต้น 25, 50, 75, 100 วินาที |
| เครื่องทำความร้อน | มี |
| ท่อฉีดแบบเคลื่อนที่ / หัวฉีดแบบคงที่ | แบบเคลื่อนที่ |
| ความกว้างล้อต่ำสุด (มม.) | 145 mm |
| ความกว้างล้อสูงสุด (มม.) | 360 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อต่ำสุด (มม.) | 540 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด (มม.) | 860 mm |
| น้ำหนักล้อสูงสุด (กก.) | 60 kg |
| โหลดล้ออัตโนมัติด้วยรถเข็น | ไม่มี |
M&H Group ยืนยันรูปแบบสินค้า ข้อกำหนดการติดตั้ง และเงื่อนไขการค้าในใบเสนอราคา ต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่กับแบบของรุ่นที่สั่ง
M&H GROUP · ประเทศไทย
ระบบไฟ อุปกรณ์ และการติดตั้งแตกต่างกันตามรุ่น รหัสภูมิภาคไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้กับการใช้งานในประเทศไทย
เครื่องล้างล้อพร้อมท่อฉีดเคลื่อนที่ผ่านหน้าล้อ มีชุดสินค้าให้เลือกตามระบบไฟ ชุดยกล้อ QuickLift การล้างขั้นสุดท้าย และอุปกรณ์บำบัดน้ำ
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 200-230V, 3-ph, 50Hz 30A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 200-230V, 3-ph, 50Hz 30A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 200-230V, 3-ph, 60Hz 30A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | 400 V, 3-ph, 50 Hz 16A |
| ชุดบำบัดน้ำ | ไม่มี |
| การล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้ำสะอาด | ไม่มี |
| ชุดยกล้อ QuickLift | ไม่มี |
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง
รายการด้านล่างเป็นอุปกรณ์เสริมหรือวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ได้ระบุว่ารวมในชุดสินค้า ต้องยืนยันความเข้ากันได้และรายการในชุดกับ M&H Group
รหัสสินค้า: 230375
รหัสสินค้า: 230508
รหัสสินค้า: 230357
รหัสสินค้า: 230315
รหัสสินค้า: 230794
รหัสสินค้า: R12038
รหัสสินค้า: R12037
รหัสสินค้า: R12076
รหัสสินค้า: BIO-291
HEDSON

M&H GROUP